


#10
Joel Budd
Forward
Bandits Hockey in the media:
| Team | W | L | T | OL |
| Vegreville Rangers | 26 | 4 | 0 | 0 |
| Lloydminster Bandits | 25 | 4 | 0 | 1 |
| Cold Lake Ice | 20 | 6 | 1 | 3 |
| Killam Wheat Kings | 16 | 14 | 1 | 0 |
| Saddle Lake Warriors | 15 | 14 | 0 | 1 |
| Vermilion Tigers | 13 | 14 | 0 | 1 |
| Wainwright Bisons | 11 | 16 | 0 | 3 |
| St. Paul Canadiens | 4 | 25 | 0 | 2 |
| Thorhild Titans | 4 | 26 | 0 | 0 |
![]()
|
|
@
|
|
|
Thorhild @ Lloydminster Wedneday, February 10, 7:30PM |
|||